全市工會(huì)系統(tǒng)愛心人士募捐活動(dòng)安排表
序號(hào) | 單位 | 組織愛心人士數(shù) | 序號(hào) | 單位 | 組織愛心人士數(shù) |
1 | 馬鋼 | ≥10 | 32 | 聯(lián)通分公司 | ≥2 |
2 | 十七冶 | ≥10 | 33 | 綜合地質(zhì)大隊(duì) | ≥2 |
3 | 當(dāng)涂縣 | ≥5 | 34 | 三二二隊(duì) | ≥2 |
4 | 含山縣 | ≥5 | 35 | 超硬材料研究所 | ≥2 |
5 | 和縣 | ≥5 | 36 | 化勘院 | ≥2 |
6 | 花山區(qū) | ≥5 | 37 | 人行 | ≥2 |
7 | 雨山區(qū) | ≥5 | 38 | 銀監(jiān)局 | ≥2 |
8 | 博望區(qū) | ≥5 | 39 | 農(nóng)發(fā)行 | ≥2 |
9 | 市開發(fā)區(qū) | ≥5 | 40 | 市直機(jī)關(guān) | ≥2 |
10 | 慈湖高新區(qū) | ≥5 | 41 | 工行 | ≥2 |
11 | 示范園區(qū) | ≥3 | 42 | 農(nóng)行 | ≥2 |
12 | 鄭蒲港新區(qū) | ≥3 | 43 | 中行 | ≥2 |
13 | 港口集團(tuán) | ≥2 | 44 | 建行 | ≥2 |
14 | 教育 | ≥3 | 45 | 交通銀行 | ≥2 |
15 | 住建委 | ≥3 | 46 | 徽行 | ≥2 |
16 | 文旅委 | ≥3 | 47 | 農(nóng)商行 | ≥2 |
17 | 交運(yùn)局 | ≥3 | 48 | 人保財(cái)險(xiǎn) | ≥2 |
18 | 衛(wèi)計(jì)委 | ≥3 | 49 | 人壽保險(xiǎn) | ≥2 |
19 | 行政服務(wù)中心 | ≥2 | 50 | 平安人壽 | ≥2 |
20 | 江東控股集團(tuán) | ≥3 | 51 | 石油分公司 | ≥2 |
21 | 醫(yī)療集團(tuán) | ≥3 | 52 | 廣播電視臺(tái) | ≥2 |
22 | 中冶華天 | ≥2 | 53 | 省物資儲(chǔ)備管理局634處 | ≥2 |
23 | 中鋼礦院 | ≥2 | 54 | 中國鐵路物資安徽鐵鵬水泥有限公司 | ≥2 |
24 | 中鋼天源 | ≥2 | 55 | 郵儲(chǔ)銀行 | ≥2 |
25 | 供電公司 | ≥2 | 56 | 馬鞍山師專 | ≥2 |
26 | 發(fā)電廠 | ≥2 | 57 | 技師學(xué)院 | ≥2 |
27 | 萬能達(dá)公司 | ≥2 | 58 | 市有線電視網(wǎng)絡(luò)中心 | ≥2 |
28 | 當(dāng)涂發(fā)電公司 | ≥2 | 59 | 市公安局 | ≥2 |
29 | 郵政局 | ≥2 | 60 | 港航管理局 | ≥2 |
30 | 電信分公司 | ≥2 | 61 | 中國鐵塔公司馬鞍山市分公司 | ≥2 |
31 | 移動(dòng)分公司 | ≥2 | 合計(jì) | ≥171 |
皖I(lǐng)CP備 05006963號(hào)-2
皖公網(wǎng)安備 34050302000191號(hào)
技術(shù)支持:科大國創(chuàng)軟件股份有限公司