項目名稱 | 湖北路過江通道項目全線全過程測控服務 | |||||
項目編號 | MASZZJY-0-F-F-2025-0013 | |||||
標段名稱 | 湖北路過江通道項目全線全過程測控服務 | |||||
標段編號 | MASZZJY-0-F-F-2025-0013-1 | |||||
招標人 | 馬鞍山躍馬交通投資有限公司 | |||||
項目統(tǒng)一代碼 | 無 | |||||
最高限價 | 10000000.00元 | |||||
代理機構 | 馬鞍山市興馬項目咨詢有限公司 | |||||
代理機構地址和聯(lián)系方式 | 馬鞍山市雨山區(qū)印山東路2009號(印山東路與湖東中路交叉口)匯通大廈附樓五樓范興雯0555-5202633 | |||||
招標方式 | 公開招標 | 評標辦法 | 綜合評分法 | |||
開標時間 | 2025/7/15 9:00:00 | 計劃工期 | 54個月 | |||
被否決的投標人名稱 | 詳見附件 | 被否決的依據(jù)和原因 | 詳見附件 | |||
中標(成交)單位 | 名稱 | 北京城建勘測設計研究院有限責任公司 | ||||
響應招標文件的資格能力 | 具備工程勘察綜合資質(zhì)甲級;具備甲級測繪資質(zhì),專業(yè)類別包含工程測量 | 投標工期 | 響應招標文件要求 | |||
地址 | 北京市朝陽區(qū)安慧里五區(qū)六號 | |||||
投標價(元)/費率(%) | 7821200.00 | |||||
項目負責人 | 陳大勇 | 資格證書名稱及編號 | 測繪相關專業(yè)高級工程師(教授級) | |||
ZGA22001751 | ||||||
技術負責人 | 本項目投標人資格要求中無技術負責人要求 | 質(zhì)量標準 | 響應招標文件要求 | |||
項目負責人獲獎 | 本項目投標人資格要求中的獲獎要求:無 | |||||
項目負責人業(yè)績 | 本項目投標人資格要求中的業(yè)績要求:無 | |||||
技術負責人獲獎 | 本項目投標人資格要求中的獲獎要求:無 | |||||
技術負責人業(yè)績 | 本項目投標人資格要求中的業(yè)績要求:無 | |||||
企業(yè)獲獎 | 本項目投標人資格要求中的獲獎要求:無 | |||||
企業(yè)業(yè)績 | 廈門市軌道交通2號線工程第三方控制測量 | |||||
公示時間 | 2025年7月25日 |
皖ICP備 05006963號-2
皖公網(wǎng)安備 34050302000191號
技術支持:科大國創(chuàng)軟件股份有限公司